Reports
Balance-sheet snapshot trend
| Period | Net Assets (at lock) | Integrity status | Locked | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 82,682.81 | Clean | 2026-11-05 | 2026-11-02 |
| September 2026 | 77,122.81 | 2 material | 2026-10-05 | 2026-11-02 |
| August 2026 | 79,462.81 | Clean | 2026-09-05 | 2026-11-02 |
| July 2026 | 77,852.81 | Clean | 2026-08-05 | 2026-11-02 |
| June 2026 | 76,242.81 | Clean | 2026-07-05 | 2026-11-02 |
| May 2026 | 74,632.81 | Clean | 2026-06-05 | 2026-11-02 |
Activity summary
6
1
5